07 Jul,2025
Kotevní naviják řady J---C jsou patentované produkty naší společnosti. Skládají se z bloků ventilů s funkcí ochrany proti přetížení, hydromotoru (elektromotor s brzdou), planetové převodovky, řemenové brzdy, zubové spojky, hlavy bubnu, rámu atd. Díky tomu, že se hodí k ventilovému bloku, se nejen zjednodušila konstrukce hydraulického systému, ale také se zlepšila spolehlivost pohonů. Řada navijáků může mít funkci CT, pokud je vybavena ventilem s konstantním napětím bl. Tato řada má také vysokou efektivitu spouštění a pracovní efektivitu. Ve srovnání s tradičním kotvením je navíc celková přenosová účinnost této řady vylepšena o 6~10 % a ztráta energie je nižší kvůli uzavřené planetární
Model | Zatížení bubnu | Držení nákladu | Nominální rychlost | Rychlost světelné čáry | Plíživá rychlost | Celkový posun | Jmenovitý tlak | Přívod oleje | Průměr lana | Vrstva | Kapacita lana | D | L1 | L |
IYJ45-50-280-20-C-PDLY-JP | 50 | 150 | 15 | 30 | 0.5 | 6804 | 16 | 69 | 20 | 4 | 280 | 242 | 191 | 1810 |
IYJ45-65-265-22-C-PDLY-IP | 65 | 200 | 15 | 30 | 0.5 | 8792 | 16 | 89 | 22 | 4 | 265 | 242 | 191 | 1810 |
IYJ45-80-250-24-C-PDLX-IP | 80 | 240 | 15 | 30 | 0.5 | 11900 | 15 | 120 | 24 | - | 250 | 304 | 216 | 1835 |
IYJ45-100-230-26-C-PDLX-JP | 100 | 270 | 15 | 30 | 0.5 | 15820 | 14.5 | 158 | 26 | - | 230 | 304 | 216 | 1835 |
IYI45-125-220-28-C-PDLX-JP | 125 | 310 | 15 | 30 | 0.5 | 17444 | 16 | 174 | 28 | - | 220 | 304 | 216 | 1835 |
IYJ45-150-200-30-C-PDLX-JP | 150 | 420 | 15 | 30 | 0.5 | 22176 | 15.6 | 219 | 30 | - | 200 | 380 | 239 | 1858 |
IYJ56-160-330-32-C-PDLX-JP | 160 | 470 | 15 | 30 | 0.5 | 33180 | 15 | 252 | 32 | 4 | 330 | - | - | - |
IYJ56-180-310-34-C-PDLX-JP | 180 | 520 | 13 | 30 | 0.5 | 37520 | 15 | 246 | 34 | 4 | 310 | - | - | - |
IYJ56-200-290-36-C-PDLX-JP | 200 | 590 | 12 | 30 | 0.5 | 40936 | 15 | 248 | 36 | 4 | 290 | - | - | - |
IYJ67-220-400-38-C-PDLX-JP | 220 | 630 | 12 | 20 | 0.5 | 50848 | 15 | 273 | 38 | 5 | 400 | - | - | - |
IYJ67-250-390-40-C-PDLX-JP | 250 | 720 | 12 | 20 | 0.5 | 59556 | 15 | 320 | 40 | 5 | 390 | - | - | - |
1YJ67-280-380-42-C-PDLZ-JP | 280 | 810 | 10 | 20 | 0.5 | 70364 | 14 | 314 | 42 | 5 | 380 | - | - | - |
IYJ79-315-330-46-C-PDLX-JP | 315 | 940 | 10 | 20 | 0.5 | 79442 | 16 | 313 | 46 | 4 | 330 | - | - | - |
IYJ79-400-310-50-C-PDLX-JP | 400 | 1080 | 10 | 20 | 0.5 | 94556 | 17 | 370 | 50 | 4 | 310 | - | - | - |
IYJ79-500-300-52-C-PDLX-JP | 500 | 1350 | 10 | 20 | 0.5 | 94556 | 21 | 370 | 52 | 4 | 300 | - | - | - |
Produkty poskytované slavnými podniky jsou uživateli hluboce důvěřovány.
Roky zkušeností v oboru
Oblast továrny
Šikovní zaměstnanci
Pokročilá výrobní linka
INI Hydraulic Co., Ltd. Již více než dvacet let se specializuje na konstrukci a výrobu hydraulických navijáků, hydraulických motorů a planetových převodovek. Jsme jedním z profesionálních dodavatelů příslušenství pro stavební stroje v Asii. Přizpůsobení pro optimalizaci důmyslných konstrukcí zařízení zákazníků je náš způsob, jak zůstat naživu robustně na trhu. Během 26-ti let jsme vyvinuli širokou škálu produktových řad založených na našich vlastně vyvinutých technologiích. Široké spektrum produktů, z nichž každý důrazně souvisí, zahrnuje hydraulické a elektrické navijáky, planetové převodovky, otočné pohony, převodové pohony, hydraulické motory, čerpadla a hydraulické systémy.
Spolehlivost našich výrobků byla silně prokázána v různých aplikacích, včetně neomezujících průmyslových strojů, stavebních strojů, lodních a palubních strojů, zařízení na moři, důlních a hutnických strojů.
Kromě toho byla kvalita našich produktů schválena několika světově uznávanými certifikačními orgány. Certifikace, které naše produkty získaly, zahrnují certifikát EC-Type Test, BV MODE, DNV GL Certificate, EC Atest of Conformity, Certificate of Type Approved for Marine Product a Lloyd’s Register Quality Assurance. Doposud jsme kromě Číny, našeho domácího trhu, široce vyváželi naše výrobky do Spojených států, Německa, Nizozemska, Austrálie, Ruska, Turecka, Singapuru, Japonska, Jižní Koreje, Malajsie, Vietnamu, Indie a Íránu. Naše logistické a poprodejní služby pokrývají celý svět rychle a spolehlivě pro hluboké zájmy našich zákazníků.
07 Jul,2025
30 Jun,2025
23 Jun,2025
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025
26 May,2025